Код | Наименование | Чертеж | Применение | Материал | Давление | Темп. | Скорость |
Rod | Rod | NBR | 400 | -30/+105 | 0.5 | ||
Rod | Rod | NBR | 400 | -30/+105 | 0.5 | ||
Rod | Rod | PU | 400 | -35/+100 | 0.5 | ||
Rod | Rod | NBR | 150 | -30/+105 | 0.5 | ||
Buffer | Rod | NBR | 400 | -30/+105 | 0.5 | ||
Heavy | Rod | NBR | 630 | -30/+100 | 0.5 | ||
Rod | Rod | PU | 400 | -30/+100 | 0.5 | ||
Rod | Rod | PU | 400 | -30/+100 | 0.5 | ||
Rod | Rod | NBR | 700 | -30/+105 | 0.5 | ||
Rod | Rod | NBR | 400 | -30/+105 | 5.0 | ||
Rod | Rod | NBR | 400 | -30/+105 | 0.5 | ||
Rod | Rod | PU | 400 | -30/+105 | 0.5 | ||
Rod | Rod | NBR | 250 | -30/+105 | 0.5 | ||
Rod | Rod | NBR | 150 | -30/+105 | 0.5 | ||
Spring | Rod | PTFE | 350 | -150/+250 | 15.0 | ||
Rod | Rod | NBR | 400 | -30/+105 | 5.0 |
Материал: | Все NBR, PUR NBR. PUR |
Производитель |