Код | Наименование | Чертеж | Применение | Материал | Давление | Темп. | Скорость |
Шток | Piston | NBR | 150 | -30/+105 | 0.5 | ||
Поршень | Piston | NBR | 250 | -30/+105 | 0.5 | ||
Поршень | Piston | NBR | 150 | -30/+105 | |||
Поршень | Piston | NBR | 400 | -30/+100 | 0.5 | ||
X’Ring | Rod | NBR | 50 | -30/+105 | 0.5 |
Материал: | Все NBR PU |
Производитель |